Azospeed (kalászos) (1000 l IBC)
Rendelésre! Az ár változhat!
Azonnali és hosszan tartó nitrogén ellátás. Az intenzív növekedés időszakában a megfelelő nitrogén ellátás alapvető fontosságú. Ebben az időszakban szilárd nitrogén fejtrágyák hasznosulása bizonytalan.
A leghatékonyabb és leggyorsabb megoldás az Azospeed folyékony fejtrágya használata, mely a tartós és gyors hatású nitrogén mellett, ként és magnéziumot is tartalmaz. Biuret mentes, így bármely fenológiai időszakban korlátozás nélkül felhasználható!
HATÓANYAG TARTALOM:
-
N 300
-
MgO 33
-
SO3 67
FELHASZNÁLÁS:
| Kultúra | Felhasználás módja | Dózis |
| Kukorica | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Őszi búza | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Repce | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
|
Alma |
Zöldtömeg növelés | 5-10 l/ha |
| Bimbóskel | Fejtrágyázás | 5-15 l/ha |
| Birs | Zöldtömeg növelés | 5-10 l/ha |
| Brokkoli | Fejtrágyázás | 5-10 l/ha |
| Burgonya | Fejtrágyázás | 10-15 l/ha |
| Cirok | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Cukkini | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Csemegekukorica | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Dohány | Levéltöleg növelése | 10-15 l/ha |
| Facélia | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Fejeskáposzta | Fejtrágyázás | 5-15 l/ha |
| Fejessaláta | Fejtrágyázás | 5-10 l/ha |
| Fénymag | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Fűszerpaprika | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Görögdinnye | Fejtrágyázás | 5-15 l/ha |
| Hibridkukorica | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Karalábé | Fejtrágyázás | 5-15 l/ha |
| Karfiol | Fejtrágyázás | 5-10 l/ha |
| Köles | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Körte | Zöldtömeg növelés | 5-10 l/ha |
| Lencse | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Mák | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Mohar | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Mustár | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Napraforgó | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Naspolya | Zöldtömeg növelés | 5-10 l/ha |
| Olajlen | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Olajretek | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Olajtök | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Őszi árpa | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Padlizsán | Fejtrágyázás | 5-10 l/ha |
| Paprika | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Paradicsom | Fejtrágyázás | 5-10 l/ha |
| Pohánka | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Rizs | Fejtrágyázás | 10 l/ha |
| Rizs | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Rozs (intenzív) | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Sárgadinnye | Fejtrágyázás | 5-15 l/ha |
| Sörárpa | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Szárazbab | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Szárazborsó | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Takarmány árpa | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Tritikálé | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Uborka kordonos | Fejtrágyázás | 5-10 l/ha |
| Zab | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Zöldbab | Fejtrágyázás | 15-20 l/ha |
| Zöldbab | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
| Zöldborsó | Fejtrágyázás | 10-20 l/ha |
TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁSOK
A szilárd nitrogén fejtrágyázás kiegészítésére, helyettesítésére. Kiegészítés esetén 10 l/ha adag javasolt, még önállóan alkalmazva 20 l/ha adagban juttassuk ki. Adjuvásként 3?5 l/ha adagban alkalmazzuk.
Használatakor a minimális vízmennyiség 100 l/ha. A maximális permetlé koncentráció 20%.
-
Kalászosok: az aktuális növényvédelmi munkákkal egymenetben kalászvédelmmel bezárólag javasolt használata 15?20 l/ha dózisban.
-
Kukorica: 15?20 l/ha 4?6 leveles kortól a növényvédelmi munkákkal egymenetben.
-
Napraforgó: 15?20 l/ha 5?6 levélpártól csillagbimbós állapotig.
-
Repce: 15?20 l/ha szárbaindulás kezdetétől a virágzás végéig.
-
Zöldségfélék: 10?15 l/ha intenzív levél és/vagy termésképzés idején 7?10 naponta.
-
Szőlő: 5?8 l/ha a bogyónövekedés, fürtzáródás időszakában.
-
Gyümölcsösök: 10?15 l/ha az intenzív levélképzés idején, gyümölcsnagyság növelésére, őszi lombhullás előtti tápanyagfeltöltésre, valamint a levelek gyorsabb elbomlásának elősegítésére






