
Napraforgó vetőmag 2021-2022 évi előszezoni/ főszezoni árlista

| Nemesítő | fajta | olajtartalom | gyomirtási technológia | nettó | bruttó |
| Syngenta | SUMAN HTS napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Express toleráns | 74650 Ft | 94805 Ft |
| Syngenta | NK KONDI napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | hagyományos | 70760 Ft | 89865 Ft |
| Syngenta | NK NEOMA CL napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Clearfield | 70760 Ft | 89865 Ft |
| Syngenta | Sumerio HTS napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Express toleráns | 76205 Ft | 96780 Ft |
| Syngenta | SUMIKO HTS napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Express toleráns | 55000 Ft | 69850 Ft |
| Syngenta | Sureli HTS napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Express toleráns | 76205 Ft | 96780 Ft |
| Syngenta | Suvango HTS napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Express toleráns | 76205 Ft | 96780 Ft |
| Syngenta | SY BACARDI CLP napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Clearfield Plus | 74650 Ft | 94805 Ft |
| Syngenta | SY Excellio HO CL napraforgó vetőmag (150 EK) |
magas olajsavas |
Clearfield | 76205 Ft | 96780 Ft |
| Syngenta | SY Experto HO CL napraforgó vetőmag (150 EK) |
magas olajsavas |
Clearfield | 76205 Ft | 96780 Ft |
| Syngenta | SY Genio HO napraforgó vetőmag (150 EK) |
magas olajsavas |
hagyományos | 76205 Ft | 96780 Ft |
| Syngenta | SY Gracia HO CLP napraforgó vetőmag (150 EK) |
magas olajsavas |
Clearfield Plus | 76205 Ft | 96780 Ft |
| Syngenta | SY Neostar CLP napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Clearfield Plus | 74650 Ft | 94805 Ft |
| Syngenta | SY Onestar CLP napraforgó vetőmag (150 EK) | linolsavas | Clearfield Plus | 74650 Ft | 94805 Ft |
| Syngenta | Tutti HO napraforgó vetőmag (150 EK) |
magas olajsavas |
hagyományos | 76205 Ft | 96780 Ft |